⇧ Aktuell / Actuel / Actuel | |||||
Allgemein | Ausblick | Zivilisation | Energiebedarf | Energie‑Vorräte | |
Energiestatistiken | Energie & Umwelt | Flächenbedarf | Energiekosten | Energiepreise | |
Gefahren, Risiken | Todesraten | Updates |
⇧ Energie │ Energy │ Énergie | |||||
⇨ | Energie‑Ausblick | Energie & Zivilisation | Energie & Umwelt | Energiebedarf | Energie‑Vorräte |
---|---|---|---|---|---|
⇨ | Energiewende | Grüne Energiepolitik | Dekarbonisierung | Desindustrialisierung | Sicherheit, Gefahren |
⇨ | Statistiken | Energiepolitik: Themen | Energiepolitik: Länder | Heizung / Agro-Heizen | Gebäudedämmung |
|
|||||
⇧ Elektrische Energie │ Electric Power │ Énergie électrique | |||||
⇨ | Stromerzeugung | Stromstabilität | Strommangel | Dekarbonisierung | Energiespeicher |
⇨ | Stromversorgung | Stromnetze | Wüstenstrom | Energieautark | Videos |
⇨ | Energiekosten | Energiepreise | Geo-Engineering | Einspeisevergütung | Elektro‑Mobilität |
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
de | en | fr |
---|---|---|
Energie: Aktuell Kraftwerk Todesraten |
Energy: Actual Power Plant Dead Rates |
Énergie: Actuel Taux de mortlité des centrales Énergétiques |
de Allgemein en General fr Générale
de | en | fr |
---|---|---|
Klima: Fragen Sicherheit, Gefahren |
Climate: Questions Security, Hazards |
Climat: Questions Sûreté, dangers |
de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
de Text en Text fr Texte
⇧ 2017
Deaths from accidents and air pollution
Death rates from energy production per TWh
Hypothetical number of deaths from energy production
Hypothetical number of global deaths which would have resulted from
energy production if the world's energy production was met through a
single source.
Contrepoints / Hannah Ritchie
2017-08-04 fr
Le nucléaire, la source d'énergie la plus sûre
Our World Data / Hannah Ritchie
2017-07-24 en
It goes completely against what most believe, but out
of all major energy sources, nuclear is the safest